CALCIO
Serie C | Affluenza negli stadi: Crotone in crescita, Catanzaro in vetta

Serie C | Giunti alla quarta giornata del campionato, ecco di seguito la media spettatori per club nel girone C, con i giallorossi in vetta, mentre risalgono i rossoblù. Intanto la campagna abbonamenti, presso il botteghino, fino a venerdì (leggi qui).
1) Catanzaro: Media 6.351,5 Totali 12.703
2) Foggia: Media 5.644,5 Totali 11.289
3) Avellino: Media 4.625 Totali 9.250
4) Pescara: Media 4.247,5 Totali 8.495
5) Crotone: Media 4.161 Totali 8.328
6) Messina: Media 3.312,5 Totali 6.625
7) Andria: Media 3.135 Totali 6.306
8) Taranto: Media 2.850 Totali 5.700
9) Potenza: Media 2.829 Totali 5.658
10) Latina: Media 2.89 Totali 4.178
11) Cerignola: Media 2.000 Totali 4.000
12) Monopoli: Media 1.970 Totali 3.940
13) Juve Stabia: Media 1.900 Totali 3.800
14) Turris: Media 1.201 Totali 2.402
15) Viterbese: Media 1.97,5 Totali 2.195
16) Picerno: Media 960,5 Totali 1.921
17) Francavilla: Media 600 Totali 1.200
18) Giugliano: Media 306, 5 Totali 613
19) Gelbison: Media 300 Totali 600
20) Monterosi: Media 187 Totali 374

ALTRO IN CALCIO
-
Serie C | Semifinali di ritorno trasmesse in diretta Sky
Serie C | Si rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse –...
-
Serie C | Il Vicenza esonera Francesco Modesto
Serie C | La Società LR Vicenza tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato che...
-
Calciomercato | Oggi l’inizio delle trattative invernali: ecco quando si concluderà
Calciomercato | Inizia oggi lunedì 2 gennaio il calciomercato in cui i club di...
-
Serie C | Il presidente Noto: “É l’anno del Catanzaro: Crotone il grande favorito”
Serie C | C’è attesa di vivere dopo diversi anni il derby tra il...
You must be logged in to post a comment Login