Classifica Serie A
# | Standings | G | V | N | S | GF | GS | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 22 | 17 | 43 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 23 | 22 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 33 | 9 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 22 | 21 | 35 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 19 | 22 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 30 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | 2 | 29 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | 26 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 30 | -11 | 21 |
13 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 17 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 35 | -21 | 15 |
18 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 37 | -14 | 14 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | 12 |
20 | ![]() | 18 | 1 | 8 | 9 | 26 | 36 | -10 | 11 |
